
正則では、1年次から受験対応だけではない学力づくりと、何のための進学かを生き方の探求につなげて考える指導を目指しています。進路セミナーや大学説明会、センター入試説明会等を積極的に行い、例年8割近い生徒が4年制大学に進学していきます。
◆私立大学
大学名 | 合格者数 |
青山学院大学 | 5 |
亜細亜大学 | 4 |
桜美林大学 | 5 |
学習院大学 | 4 |
神奈川大学 | 5 |
関東学院大学 | 4 |
北里大学 | 1 |
杏林大学 | 2 |
工学院大学 | 1 |
國學院大学 | 4 |
国士舘大学 | 4 |
駒澤大学 | 10 |
産業能率大学 | 2 |
城西大学 | 1 |
城西国際大学 | 4 |
尚美学園大学 | 3 |
聖学院大学 | 2 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
専修大学 | 6 |
大正大学 | 1 |
大東文化大学 | 3 |
高千穂大学 | 6 |
拓殖大学 | 2 |
多摩美術大学 | 1 |
玉川大学 | 1 |
千葉工業大学 | 5 |
中央大学 | 2 |
帝京大学 | 5 |
帝京平成大学 | 4 |
東海大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 2 |
東京経済大学 | 1 |
東京工科大学 | 2 |
東京工芸大学 | 4 |
東京国際大学 | 2 |
東京成徳大学 | 2 |
東京造形大学 | 1 |
東京電機大学 | 9 |
東京都市大学 | 7 |
東京農業大学 | 1 |
東洋大学 | 19 |
獨協大学 | 6 |
日本大学 | 15 |
文教大学 | 1 |
文京学院大学 | 7 |
法政大学 | 3 |
武蔵大学 | 1 |
武蔵野大学 | 3 |
武蔵野美術大学 | 1 |
明海大学 | 3 |
明星大学 | 2 |
明治大学 | 4 |
明治学院大学 | 6 |
目白大学 | 3 |
立教大学 | 1 |
立正大学 | 8 |
了徳寺大学 | 2 |
和光大学 | 7 |
◆国公立
大学名 | 合格者数 |
茨城大学 | 1 |
香川大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
東京藝術大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
◆地方大学
大学名 | 合格者数 |
関西学院大学 | 1 |
同志社大学 | 1 |
立命館大学 | 2 |
◆私立女子大・女子短期大学
大学名 | 合格者数 |
跡見学園女子大学 | 3 |
大妻女子大学 | 3 |
学習院女子大学 | 1 |
共立女子大学 | 1 |
恵泉女学園大学 | 1 |
上智短期大学 | 1 |
聖徳大学 | 1 |
東京家政学院大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 2 |
和洋女子大学 | 1 |
※浪人生を含みます。
正則高等学校
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-36
TEL. 03-3431-0913
Copyright (c) Seisoku High School. All rights reserved.